出入金流程 出入金表格下載 換匯流程 客戶入金銀行資料 |
客戶可透過銀行櫃台或網上銀行將款項存入新華證券(香港)有限公司指定銀行帳戶,
並將收據及客戶存款通知書傳真至(+852)2111 9221或電郵至cs@xhs.com.hk, 請清楚註明客戶號碼及客戶名稱。
我司截止收款時間為每天下午三時正 (其後的指示將會在下一個交易日處理)。
華僑永亨銀行:
注意:如選用華僑永亨銀行,須根據所交易的期貨市場將指定貨幣入帳到其所屬帳戶內。
香港期貨:請將指定貨幣入帳到以下所屬之帳戶內:
銀行名稱: | 華僑永亨銀行有限公司 |
收款人名稱: | Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited (Client Account) |
收款人銀行帳戶號碼: | HKD: 035-802-129666-002 CNY: 035-802-202901-057 USD: 035-802-006825-002 |
銀行代號(SWIFT CODE): | WIHBHKHH (只適合電匯) |
銀行編號: | 035 |
國際期貨:請將指定貨幣入帳到以下所屬之帳戶內:
銀行名稱: | 華僑永亨銀行有限公司 |
收款人名稱: | Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited (Client Account) |
收款人銀行帳戶號碼: | HKD: 035-802-716171-001 CNY: 035-802-417779-057 USD: 035-802-315395-001 |
銀行代號(SWIFT CODE): | WIHBHKHH (只適合電匯) |
銀行編號: | 035 |
東亞銀行:
注意:如選用東亞銀行,不論交易香港期貨或國際期貨,均統一入帳到以下帳戶內。
銀行名稱: | 東亞銀行有限公司 |
收款人名稱: | Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited (Client Account) |
收款人銀行帳戶號碼: | HKD/CNY/USD/EUR/JPY: 015-514-68-035761 |
銀行代號(SWIFT CODE): | BEASHKHH (只適合電匯) |
銀行編號: | 015 |
若客戶需要使用電匯,可參考以下匯款資訊:
華僑永亨銀行:
Beneficiary Bank | OCBC Wing Hang Bank Limited |
Swift Code | WIHBHKHH |
Bank Address | 161 Queen’s Road Central |
Company | Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited |
Address | Room 1208, 12/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Hong Kong |
東亞銀行:
Beneficiary Bank | The Bank of East Asia Limited |
Swift Code | BEASHKHH |
Bank Address | 10 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
Company | Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited |
Address | Room 1208, 12/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Hong Kong |
|